Machine automatique de ligne de production de cornet de crème glacée (CB-61)
CAPACITÉ | MESURE MACHINE 6 000-6 300 PIÈCES/HEURE | L8,8 x 2,25 x 1,60 MÈTRE POIDS TOTAL | Séries CBI et WBI de 4 8
Informations de base
Modèle NON. | CB-61 |
Mesure des machines | L8.8 X 2.25 X 1.60 Mètre |
Poids total | 4, 800kg |
Forfait transport | Acier inoxydable |
spécification | L8.8 x 2.25 x 1.60 MÈTRE |
Marque déposée | STARLAND |
Origine | Guangdong Canton |
Capacité de production | 6, 000-6, 600 PC/heure |
Description du produit
CAPACITÉ | MESURE MACHINE 6 000-6 300 PIÈCES/HEURE | L8,8 x 2,25 x 1,60 MÈTRE POIDS TOTAL | 4,800KGS
Série CBI et série WBI
(Taille des plats de cuisson : 240 mm x 240 mm ; convient pour les cônes de 108 mm ou moins et le panier à gaufres).
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Nombre de plaques de cuisson | 47 | 71 | 107 |
Cônes standards/heure** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consommation de gaz (kg)/heure | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimension de la machine (mm) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Poids de la machine (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Spécification du moteur principal | 1,5 ch ; 1,1 kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Série CBIII et série WBIII
(Taille des plats de cuisson : 320 mm x 240 mm ; convient pour les cônes de plus de 125 mm et le panier à gaufres).
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Nombre de plaques de cuisson | 39 | 55 | 61 |
Cônes standards/heure** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consommation de gaz (kg)/heure | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimension de la machine (mm) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Poids de la machine (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Spécification du moteur principal | 1,5 ch ; 1,1 kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Série CBIV et série WBIV
(Taille des plats de cuisson : 260 mm x 240 mm ; convient pour les cônes de longueur comprise entre 100 mm et 120 mm et le panier à gaufres).
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NOUVEAU* | |
Nombre de plaques de cuisson | 45 | 63 | 97 |
Cônes standards/heure** | 4000 | 6000 | 9000 |
Consommation de gaz (kg)/heure | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimension de la machine (mm) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Être confirmé |
Poids de la machine (kg) | 4500 | 6500 | 10000 |
Spécification du moteur principal | 1,5 ch ; 1,1 kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
*A signifie un cône par plaque de cuisson tandis que x2A signifie deux cônes par plaque de cuisson
** Le cône standard est de 23° avec une longueur de cône de 110 mm ; cône standard/heure pour x2A (deux cônes par plaque de cuisson) uniquement.
De plus, la production dépend de la qualité du mélange de cônes, de la température du four et de l'épaisseur de la plaquette.
Envoyez-nous