Ligne de séchage automatique pour le nettoyage des raisins secs
Informations de base
Tension | 380V |
Pouvoir | 0.75KW |
Personnalisé | Personnalisé |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
Marque déposée | Il y a |
Origine | Chine |
Description du produit
Machine de séchage de raisins secs/Machine de traitement de raisins secs
Courte introduction:
Ce type de séchoir à bande est largement utilisé dans l'industrie alimentaire, les produits et sous-produits agricoles, les légumes déshydratés, les fruits secs, la phytothérapie chinoise, les produits de la pêche, l'industrie alimentaire et chimique et convient au séchage des matériaux en flocons, rayés, cubes et granulés. fruits dans la plus grande mesure. Les matières premières typiques sont l'ail, le cushaw, le giantarum, le navet, l'igname, le bambou, les pousses, le poivron, l'oignon, la pomme, etc.
Fonctionnalité:
1. Automatique et efficace, faible consommation d'énergie.
2. La zone de séchage, la pression d'air, la quantité d'air, la température sèche et la vitesse de la bande nette sont réglables afin de s'adapter aux différentes caractéristiques des légumes et des fruits et aux exigences de qualité.
3. Il peut adopter différents processus et équiper les équipements auxiliaires nécessaires en fonction des différentes caractéristiques des fruits et légumes.
Paramètre technique principal :
Modèle | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
N° d'unité | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Largeur de bande (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Longueur de la section de séchage(m) | 8 | dix | 8 | dix | 8 | dix |
Épaisseur du matériau à recouvrir (mm) | 10-80 | |||||
Température (ºC) | 60-130 | |||||
Pression de vapeur (Mpa) | 0,2-0,8 | |||||
Consommation de vapeur(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
Temps de séchage(h) | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 |
Densité de séchage(kg H2O/H) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
Puissance totale du ventilateur (kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
Puissance totale de l'équipement (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23,7 |
À propos de nous: