Machine de concassage de noix de décorticage d'amandes de séparateur de noyau de noix bon marché
Vue d'ensemble Description du produit Introduction: Cette machine à casser les coquilles d'amandes sert à retirer la co
Informations de base
Modèle NON. | TPP-XH1 |
Pourcentage de dégâts | 3% |
Shell enlevant le pourcentage | 90% |
L'écart entre les doubles bâtons | 0-30mm Réglable |
Lester | 280kg |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Usage | Coque dure d'amande Supprimer |
Fonctionnalité | Opération facile |
Avantage | Haute Efficacité Faible Coût |
Taux de bombardement | Avantage |
Fonction | Retrait de la coque dure extérieure en amande |
Convient pour | Écrous de taille |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | 1900*860*1200mm |
Marque déposée | Machines Henan Topp |
Origine | Chine |
Capacité de production | 300 morceaux/mois |
Description du produit
Machine de concassage de noix de décorticage d'amandes de séparateur de noyau de noix bon marché |
Introduction:Cette machine à casser les coquilles d'amandes sert à retirer la coquille en ajustant l'écart entre les doubles bâtons. Il y a un rouleau rotatif sur le châssis, le rouleau a une nervure, et le châssis a une surface concave fixe nervurée opposée au rouleau rotatif, et est fixe. La distance inférieure entre la surface concave et le rouleau rotatif est inférieure à l'espacement supérieur.
Paramètres du produitModèle | TPP-XH1 |
Max. capacité | 400kg/h |
Pourcentage de dégâts | 3% |
Shell enlevant le pourcentage | 90% |
L'écart entre les doubles bâtons | 0-30mm réglable |
Pouvoir | 1.5kw, 380V/2.2KW, 220V |
Tension | 380V/220V |
Dimension | 1900*860*1200mm |
Lester | 280kg |
Profil de l'entreprisePackaging & ShippingCertificationsCustomer Photos
Envoyez-nous