Machine à éplucher les noix professionnelle
Machine à éplucher les noix professionnelle 1. Description de la production La machine à éplucher les arachides (machine
Informations de base
Modèle NON. | HT-SF15 |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Non personnalisé |
Modèle | HT-SF15 |
Capacité | 150kg/h |
Manière d'éplucher | Voie humide |
Pouvoir | 750W |
Lester | 220 |
Forfait transport | Caisse en bois sans fumigation |
spécification | 1180*720*1100mm |
Marque déposée | DÉLICAT |
Origine | Henan, Chine |
Capacité de production | 150kg/heure |
Description du produit
Machine à éplucher les noix professionnelle1.Description de la fabricationLa machine à éplucher les arachides (machine à enlever la peau des arachides) a un type d'épluchage à voie sèche et un type à éplucher les voies humides. il peut être combiné plus d'un pour être utilisé ensemble. C'est principalement dans le pelage des cacahuètes, afin de produire des cacahuètes blanches laiteuses, du beurre de cacahuète, du lait de cacahuète, des cacahuètes, des céréales, etc. La machine à enlever la peau d'arachide humide présente des avantages évidents, tels que facile à utiliser, éplucher proprement, taux d'épluchage élevé jusqu'à 98%, aucun dommage, aucun cassé. Il est utilisé pour éplucher les peaux d'arachides et d'amandes. Son produit est principalement utilisé pour les arachides frites, le lait d'arachide (crème), la poudre de protéine d'arachide.
2.Paramètre technique
Modèle | Capacité | Manière d'éplucher | Pouvoir | Lester | Dimension |
HT-GT150 | 150kg/h | Voie sèche | 200W | 70 | 640*660*1370mm |
HT-GT4 | 200kg/h | Voie sèche | 750W | 110 | 1100x400x1100mm |
HT-GT300 | 300kg/h | Voie sèche | 200W | 110 | 740*740*1685mm |
HT-GT8 | 400kg/h | Voie sèche | 1500W | 200 | 1100*600*1100mm |
HT-GT600 | 600kg/h | Voie sèche | 200W | 160 | 1040*910*1750mm |
HT-GT12 | 600kg/h | Voie sèche | 2610W | 300 | 1100*850*1100mm |
HT-SF15 | 150kg/h | Voie humide | 750W | 220 | 1180*720*1100mm |
HT-SF20 | 200kg/h | Voie humide | 1100W | 280 | 1180*850*1100mm |
3.Product Picture4.Company Certificat
5.Notre client
6.Coordonnées
Envoyez-nous