Noix /Lait d'amande /Beurre d'arachide Rectifieuse Traitement Making Machine
Machine de meulage de noix/lait d'amande/beurre d'arachide faisant la machine Structure Le moulin colloïdal fonctionne
Informations de base
Modèle NON. | JM |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
Matériel | SS304/SS316L |
Moteur | Domestique, ABB, Siemens |
Vitesse | 2800r/Min |
Pouvoir | 1.1-22kw |
Taille émulsifiée | 2-40um |
Usage | Beurre de cacahuète, sauce chili, confitures de fruits, beurre |
Capacité | 0.01-10t/H |
Fonction | Écraser, mélanger, homogène |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | HUNDOM |
Origine | Canton |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 50 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Noix/lait d'amande/beurre d'arachide rectifieuse traitement faisant la machineStructure
Le broyeur colloïdal fonctionne avec cisaillement, broyage et agitation à grande vitesse. Le processus de meulage se produit dans un mouvement relatif entre les deux dents, l'une tournant à grande vitesse et l'autre encore, ce qui fait que le matériau entre les dents subit un fort cisaillement et une abrasion en plus des vibrations à haute fréquence et du tourbillon à grande vitesse. Les forces ci-dessus dispersent, émulsifient et écrasent efficacement le matériau.
JM-F/L est un nouvel équipement qui traite par voie humide les grains superfins. Qui est utilisé pour homogénéiser, émulsionner, mélanger et écraser divers semi-liquides, liquides et émulsions tardives.
Paramètre technique :
Modèle | Bien ms (un) | Production (t/h) | Disque Φ (mm) | Refroidissement tuyau(mm) | Entrée mm | Sortie mm | Vitesse tr/min | Puissance kW | dimension mm | Poids (kg |
JML-50 | 2-40 | 0,01-0,1 | 50 | dix | 30 | 20 | 2800 | 1.5 | 270*500*700 | 55 |
JMF-50 | 2-40 | 0,01-0,1 | 50 | dix | 30 | 20 | 2800 | 1.1 | 255*500*700 | 50 |
JML-65 | 2-40 | 0,02-0,5 | 65 | dix | 30 | 20 | 2800 | 1.5 | 270*500*700 | 57 |
JMF-65 | 2-40 | 0,02-0,5 | 65 | dix | 30 | 20 | 2800 | 2.2 | 500*345*675 | 70 |
JMW-80 | 2-40 | 0,3-1 | 80 | 12 | 48 | 25 | 2800 | 3 | 630*380*790 | 75 |
JML-80 | 2-40 | 0,3-1 | 80 | 12 | 48 | 25 | 2800 | 3 | 335*570*920 | 85 |
JMF-80 | 2-40 | 0,3-1 | 80 | 12 | 48 | 25 | 2800 | 4 | 700*570*920 | 140 |
JMW-100 | 2-40 | 0,5-2 | 100 | 12 | 66 | 25 | 2800 | 5.5 | 680*370*900 | 115 |
JML-100 | 2-40 | 0,5-2 | 100 | 12 | 66 | 25 | 2800 | 5.5 | 390*645*980 | 145 |
JMF-100 | 2-40 | 0,5-2 | 100 | 12 | 66 | 25 | 2800 | 5.5/7.5 | 800*645*980 | 230 |
JMW-120 | 2-40 | 0,5-3 | 120 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 680*370*900 | 120 |
JML-120 | 2-40 | 0,5-3 | 120 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 390*645*980 | 150 |
JMF-120 | 2-40 | 0,5-3 | 120 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 800*645*980 | 240 |
JMW-140 | 2-40 | 0,5-4 | 140 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 680*370*900 | 160 |
JML-140 | 2-40 | 0,5-4 | 140 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5 | 390*745*1020 | 180 |
JMF-140 | 2-40 | 0,5-4 | 140 | 12 | 66 | 32 | 2800 | 7.5/11 | 800*750*1020 | 290 |
JMF-180 | 2-40 | 1. -7 | 180 | 12 | 100 | 38 | 2800 | 11. /15 | 900*850*1200 | 360 |
JMF-200 | 2-40 | 1. -10 | 200 | 12 | 100 | 38 | 2800 | 15/18.5 | 900*850*1200 | 400 |
À propos de HUNDOM
Guangzhou Hundom Machinery Equipment Technology est une entreprise moderne spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication, l'installation et les services techniques. Nous sommes engagés dans les machines chimiques domestiques, les machines alimentaires, les machines pharmaceutiques et les équipements d'emballage, avec une forte force technique, une excellente capacité de développement et de conception de produits et une riche expérience dans la production. Avec le développement et l'avancement de la technologie moderne, notre société améliore continuellement la qualité des produits et utilise une technologie de pointe au pays et à l'étranger pour renforcer la gestion interne de l'entreprise. Depuis la conception fonctionnelle, les données énergétiques, la sélection des matériaux, la technologie de soudage, le contrôle de la qualité des processus jusqu'à l'apparence de l'aménagement paysager, chaque processus est soigneusement planifié. Nos produits sont suffisants pour répondre aux normes d'inspection alimentaire, pharmaceutique et sanitaire. Conformément à la philosophie d'entreprise "axée sur les personnes et axée sur la technologie", notre qualité de produit fiable, notre prix raisonnable, notre bonne réputation et notre service ont gagné les éloges et la confiance des fabricants nationaux et internationaux de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, d'aliments et d'autres fabricants bien connus.
Guangzhou Hundom Machinery Technology.Add:No. 115, No. 7, Haina Industrial Park, Shibi Street, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, ChinaContact person : Nicole ChenTel:+86-020-89081205 Welcome to visit our factory !
Envoyez-nous