Informations de base
Matériel | Acier inoxydable |
Matière première | Ail |
Type d'alimentation | Automatique |
Capacité | 2001000kg/h |
Dimension | 2800*750*1650mm |
Lester | 600 kg |
Convient à | Retirer la peau d'ail |
Nom de la machine | Machine à éplucher l'ail automatique |
Avantage | Haut rendement et automatique |
Taux de pelage | 95% |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | multifonctionnel |
Marque déposée | INBER |
Origine | Chine |
Code SH | 8438600000 |
Capacité de production | 1000 ensemble/mois |
Description du produit
Machine à éplucher la peau d'arachide à l'ail et à la noix de cajou de façon sèche industrielle Le séchage ne nécessite pas d'eau, pas de pollution de l'environnement et est conforme aux politiques de protection de l'environnement en vigueur. Les pièces d'équipement sont toutes des marques nationales et internationales de première ligne, le moteur adopte la marque allemande Siemens et les buses rotatives sont toutes en acier inoxydable 304, ce qui garantit le faible taux de défaillance de l'équipement, l'utilisation est simple, l'opération de maintenance est sans souci et la production quotidienne du client est accompagnée. .La caractéristique de la machine à éplucher l'ail automatique1, le taux élevé d'élimination de l'ail est de 95%2. La chaîne du convoyeur et la buse rotative peuvent ajuster la vitesse à travers l'onduleur pour assurer l'effet de pelage.3, pelage à sec, pas d'eau, pas de pollution de l'environnement4, aucun dommage à l'ail, temps de stockage de l'ail5, processus de pelage de l'ail, non limité par la taille de l'ail, la taille des pétales une fois retirés6, peut être utilisé pour soutenir les lignes de production7, performance stable, pratique, sûr, facile à entretenir, facile à utiliserspécification de la machine à éplucher l'ail
Modèle | IB-100B | IB-200 |
Tension | 220V-50HZ | 220V-50HZ |
Sortir | 100-300Kg/h | 400-1000Kg/h |
Pouvoir | 500W | 500W |
Compresseur d'air | 7.5KW | 15KW |
Dimension(cm) | 60*60*125 | 65*95*175 |
Flux d'air | 2m³/min | 2m³/min |
Pression de l'air | 8kg/cm2 | 8kg/cm2 |
nous avons également toute la chaîne de production pour traiter la pâte d'ail et la tranche d'ail
Non | Nom | Dimension | Pouvoir |
1 | Ascenseur | 3000*500*1800mm | 0.75kw |
2 | Machine à broyer l'ail | 1600*900*1200mm | 3kw |
3 | Ligne de cueillette | 3500*800*800mm | 1.1kw |
4 | Ascenseur d'alimentation d'éplucheur | 2500*500*1600mm | 0.75kw |
5 | Éplucheur de chaîne | 2800*800*1650mm | 1.85kw |
6 | Ligne de cueillette | 4000*800*800 millimètres | 1.1kw |
Garlic breaker separator machineGarlic peelerGarlic Paste grinding machineGarlic slicing machine